১ম প্রস্তাবঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্ধের পরিমান |
০১ | শ্রীরামপুর দক্ষিন সুরমা আজির উদ্দিন, শাহাব উদ্দিন, উভয় পিতাঃ মৃত আব্দুল খলিক এর বাড়ীতে ১ টি নলকূপ স্থাপন এবং দক্ষিণ পাড়া বাবুল মিয়া, পিতাঃ মৃত আসমত এর বাড়ীতে ১ টি নলকূপ স্থাপন। | ২ নং ওয়ার্ড | ২,০০ টন। |
০২ | দক্ষিণ সুলতানপুর গ্রামে মোঃ আব্দুল কাদির, পিতাঃ মৃত মোঃ চান মিয়ার বাড়ীতে ১ টি নলকূপ স্থাপন। | ০৩ নং ওয়ার্ড | ১.০০ টন। |
০৩ | পশ্চিম ভাগ আ/এ গ্রামের মোছাঃ আনোয়ারা বেগম, স্বামী মৃত ফারুক মিয়ার বাড়ীতে ১ টি নলকূপ। | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১.০০ টন। |
০৪ | শ্রীরামপুর পূর্ব গ্রামের মসজিদের সামনে পূর্ব/পশ্চিম রাস্তার উন্নয়ন। | ১ নং ওয়ার্ড | ১.০০ টন। |
১ম প্রস্তাবঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্ধের পরিমান |
০১ | শ্রীরামপুর দক্ষিন সুরমা আজির উদ্দিন, শাহাব উদ্দিন, উভয় পিতাঃ মৃত আব্দুল খলিক এর বাড়ীতে ১ টি নলকূপ স্থাপন এবং দক্ষিণ পাড়া বাবুল মিয়া, পিতাঃ মৃত আসমত এর বাড়ীতে ১ টি নলকূপ স্থাপন। | ২ নং ওয়ার্ড | ২,০০ টন। |
০২ | দক্ষিণ সুলতানপুর গ্রামে মোঃ আব্দুল কাদির, পিতাঃ মৃত মোঃ চান মিয়ার বাড়ীতে ১ টি নলকূপ স্থাপন। | ০৩ নং ওয়ার্ড | ১.০০ টন। |
০৩ | পশ্চিম ভাগ আ/এ গ্রামের মোছাঃ আনোয়ারা বেগম, স্বামী মৃত ফারুক মিয়ার বাড়ীতে ১ টি নলকূপ। | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১.০০ টন। |
০৪ | শ্রীরামপুর পূর্ব গ্রামের মসজিদের সামনে পূর্ব/পশ্চিম রাস্তার উন্নয়ন। | ১ নং ওয়ার্ড | ১.০০ টন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS