০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
বয়স্ক ভাতা : ৩৪৭ জন।
ওয়ার্ড নং ০১
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
০১ | মো:হামদু মিয়া | পিতা-মো:আশক আলী | বয়স্ক | ০৬ | ৪২৩৩ | ১৮০০ |
০২ | সুনিতী বালা দেব | স্বামী-মৃত প্রমোদ রঞ্জন দে | বয়ষ্ক | ৪ | ৪২৬৪ | ১৮০০ |
০৩ | ছানুহর আলী | পিতা-মৃত ছনতাই | বয়ষ্ক | ৩২ | ৪২০৪ | ১৮০০ |
০৪ | মনু মিয়া | পিতা-চান মিয়া | বয়স্ক | ২৯২ | ৪২০৩ | ১৮০০ |
০৫ | মো:মজমিল আলী | পিতা-মৃত ইব্রাহিম আলী | বয়স্ক | ১০ | ৪১৯৭ | ১৮০০ |
০৬ | মোছা:নেওয়া বেগম | স্বামী-মৃত ছানুহর আলী | বয়স্ক | ১১২ | ৪২০২ | ১৮০০ |
০৭ | আলা উদ্দিন | পিতা-মৃত তছির উদ্দিন | বয়স্ক | ৯১ | ৪২০১ | ১৮০০ |
০৮ | আয়মনা | স্বামী মৃত লতিফ উদ্দিন | বয়স্ক | ৯২ | ৪২০০ | ১৮০০ |
০৯ | সুরেতুন নেছা | স্বামী মৃত আইন উলাহ | বয়স্ক | ১৭৫ | ৪১৯৮ | ১৮০০ |
১০ | মনাই মিয়া | পিতা মৃত বসির উলাহ | বয়স্ক | ০৭ | ৪১৯৯ | ১৮০০ |
১১ | আখতার আলী | পিতা-মৃত মো:মছবিবর আলী | বয়স্ক | ০৮ | ৪২০৫ | ১৮০০ |
১২ | ছৈয়দ উলস্নাহ | পিতা-মৃত জাফর উলস্না | বয়স্ক | ২৪৪ | ৪১৯৬ | ১৮০০ |
১৩ | মইরম বেগম | স্বামী-মৃত ইশাদ মিয়া | বয়স্ক | ২৯১ | ৪১৯৫ | ১৮০০ |
১৪ | রিয়াজ উলাহ | পিতা-মৃত মিছির উলস্নাহ | বয়স্ক | ১৭৮ | ৪১৯৪ | ১৮০০ |
১৫ | মোছা: হানুফা খাতুন | স্বামী- মৃত ওয়ারিছ আলী | বয়স্ক | ৩ | ৪২৬৭ | ১৮০০ |
১৬ | আফতেরা বিবি | স্বামী-মৃত মদরিছ আলী | বয়স্ক | ১১৫ | ৪১৯৩ | ১৮০০ |
১৭ | দিলারা বেগম | স্বামী-মানিক মিয়া | বয়স্ক | ০২ | ৪৩৯৯ | ১৮০০ |
১৮ | আমিন উলস্নাহ | পিতা-মৃত জয়ফর উলস্নাহ | বয়স্ক | ১১৩ | ৪১৯২ | ১৮০০ |
১৯ | নেওয়া বেগম | স্বামী-মছবিবর আলী | বয়স্ক | ২৪৫ | ৪৬৪৯ | ১৮০০ |
২০ | মো: সুলেমান মিয়া | পিতা-মৃত মদরিছ আলী | বয়স্ক | ১০৯ | ৪১৯১ | ১৮০০ |
২১ | জয়ারম্নন নেছা | স্বামী-মৃত আসক আলী | বয়স্ক | ২৫৮ | ৪২৩৮ | ১৮০০ |
২২ | বশির উলস্নাহ | পিতা-মৃত জবেদ উলস্নাহ | বয়স্ক | ৩২২ | ৪১৯০ | ১৮০০ |
২৩ | ছমির উলস্নাহ | পিতা-আমান উলস্নাহ | বয়স্ক | ৩২৩ | ৪২০৭ | ১৮০০ |
২৪ | আং লতিব | পিতা-মৃত আববাস আলী | বয়স্ক | ১১০ | ৪১৮৯ | ১৮০০ |
২৫ | মো:ইজ্জাদ আলী | পিতা-মৃত ইসমত আলী | বয়স্ক | ১৭৭ | ৪১৮৮ | ১৮০০ |
২৬ | রেনু মিয়া | পিতা-মৃত আং ছমেদ | বয়স্ক | ১১১ | ৪১৮৭ | ১৮০০ |
২৭ | জহিম উলস্নাহ | পিতা- জবেদ উলস্নাহ | বয়স্ক | ০৯ | ৪১৮৬ | ১৮০০ |
২৮ | মো: ময়না মিয়া | পিতা-মৃত কুটু মিয়া | বয়স্ক | ২৯৩ | ৪১৮৫ | ১৮০০ |
২৯ | মো:ইসকন্দর মিয়া | পিতা-মৃত আজব আলী | বয়স্ক | ২৫৬ | ৪২০৮ | ১৮০০ |
৩০ | আশোক পুরম্নকায়সত্ম | পিতা-মৃত আম্বিকা দাশ | বয়স্ক | ৩২১ | ৪১৮৪ | ১৮০০ |
৩১ | কুলসুমা বেগম | স্বামী-মৃত কটু মিয়া | বয়স্ক | ০১ | ৪১৮৩ | ১৮০০ |
৩২ | মতিন মিয়া | পিতা: মৃত চেরাগ আলী | বয়স্ক | ১১৪ |
| ৩৬০০ |
৩৩ | মোছা:সামছুন নেছা | মো:লাল মিয়া | বয়স্ক | ২১৫ | ৪৪০০ | ১৮০০ |
৩৪ | আছিয়া খানম |
| বয়স্ক | ১৭৬ | ৪৪০১ | ১৮০০ |
ওয়ার্ড নং ০২
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
৩৫ | আসমত মিয়া | পিতা-মৃত রশিদ আলী | বয়স্ক | ১৫ | ৪০৮১ | ১৮০০ |
৩৬ | চান মিয়া তালুকদার | পিতা-মৃত ওমর আলী | বয়স্ক | ২৬০ | ৪০৭৬ | ১৮০০ |
৩৭ | রম্নসনা বেগম | স্বামী-সামছু মিয়া | বয়স্ক | ১৬ | ৪০৭৩ | ১৮০০ |
৩৮ | মো:কটাই মিয়া | পিতা-মৃত আরত মিয়া | বয়স্ক | ২১৭ | ৪০৮২ | ১৮০০ |
৩৯ | অলি মিয়া | পিতা-মৃত মনোহর আলী | বয়স্ক | ২৯৬ | ৪০৭৮ | ১৮০০ |
৪০ | আং শহিদ | পিতা-তোতা মিয়া | বয়স্ক | ১২ | ৪১৬০ | ১৮০০ |
৪১ | আং ছালাম কটাই মিয়া | পিতা- মৃত মজমিল আলী | বয়স্ক | ১১৬ | ৪০৮৫ | ১৮০০ |
৪২ | আয়শা বেগম | স্বামী মৃত দিলোয়ার মিয়া | বয়স্ক | ২১৮ | ৪০৮৪ | ১৮০০ |
৪৩ | ছায়া রানী দে | পিতা-মৃত দাড়িকা নাথ দে | বয়স্ক | ৩২৫ | ৪৩৩৮ | ১৮০০ |
৪৪ | মো:মববশির আলী | পিতা -মৃত আববাস আলী | বয়স্ক | ১২২ | ৪০৭৯ | ১৮০০ |
৪৫ | আজমল আলী | পিতা-মৃত রশিদ আলী | বয়স্ক | ১৪ | ৪০৭৫ | ১৮০০ |
৪৬ | হাজী মনোহর খাঁ | পিতা-মৃত নরম্নজ খাঁ | বয়স্ক | ৩২৬ | ৪২০৬ | ১৮০০ |
৪৭ | আংগুরী বেগম | স্বামী-মৃত মোজাহিদ আলী | বয়স্ক | ০৫ | ৪১২৬ | ১৮০০ |
৪৮ | বেগম খসরম্নজ্জামান | স্বামী-মৃত খসরম্নজ্জান | বয়স্ক | ১৭ | ৪০৭৭ | ১৮০০ |
৪৯ | নজির মিয়া | পিতা-মৃত তবারক আলী | বয়স্ক | ২১৬ | ৪০৮৩ | ১৮০০ |
৫০ | মো:মিম্বর আলী | পিতা-মৃত আ: আজিজ | বয়স্ক | ১৩৮ | ৪৩৭৩ | ১৮০০ |
৫১ | আমিনা বেগম | স্বামী-মৃত সজ্জাদ আলী | বয়স্ক | ২৬১ | ৪৩৭৬ | ১৮০০ |
৫২ | গেদু বেগম | স্বামী-আ: খালিক | বয়স্ক | ১১৮ | ৪৪০৬ | ১৮০০ |
৫৩ | মনা মিয়া | পিতা-মৃত মছদ্দর আলী | বয়স্ক | ২৯৪ | ৪০৯৭ | ১৮০০ |
৫৪ | মো:আব্দুল মতিন | পিতা-মৃত ছিদ্দেক আলী | বয়স্ক | ৯৩ | ৪১১৯ | ১৮০০ |
৫৫ | সুনা মিয়া | পিতা-মৃত জসিম | বয়স্ক | ১৭৯ | ৪১১৭ | ১৮০০ |
৫৬ | তহুরা বেগম | স্বামী-মৃত শখত আলী | বয়স্ক | ১১৭ | ৪৪০৭ | ১৮০০ |
৫৭ | নেওয়া বেগম | স্বামী-সিরাজ উদ্দিন | বয়স্ক | ৯০ | ৪১২০ | ১৮০০ |
৫৮ | মোছা: আলকুমা বেগম | স্বামী-মৃত ইয়াকুব আলী | বয়স্ক | ৯৪ | ৪০৭৪ | ১৮০০ |
৫৯ | রাবিয়া খাতুন | স্বামী-ইছেদ্দর আলী | বয়স্ক | ১৯ | ৪১১৮ | ১৮০০ |
৬০ | আ: মান্নান | পিতা-মৃত সফর আলী | বয়স্ক | ২৯৫ | ৪১১৬ | ১৮০০ |
৬১ | আনছার আলী | পিতা-মৃত আব্দুল জববার | বয়স্ক | ১২০ | ৪১০০ | ১৮০০ |
৬২ | দুদু মিয়া | পিতা-মৃত তবারক মিয়া | বয়স্ক | ১৩ | ৪১১৫ | ১৮০০ |
৬৩ | পর্তিঙ্গা বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুল জলিল | বয়স্ক | ১৮২ | ৪১২১ | ১৮০০ |
৬৪ | রকিব আলী | পিতা-মৃত আয়ুব আলী | বয়স্ক | ১১ | ৪৩৭৪ | ১৮০০ |
৬৫ | মায়া বেগম | স্বামী-মৃত আ: হক | বয়স্ক | ১১৯ | ৪৩৪২ | ১৮০০ |
৬৬ | হারিজা খানম | স্বামী-মৃত বসির মিয়া | বয়স্ক | ২৪৬ | ৪০৯৩ | ১৮০০ |
৬৭ | চুনু বিবি | স্বামী-মৃত মখলিছ মিয়া | বয়স্ক | ২৬২ | ৪৩৭৫ | ১৮০০ |
৬৮ | কবিরম্নন নেছা | স্বামী-মৃত তোতা | বয়স্ক | ১৮ | ৪০৯৯ | ১৮০০ |
৬৯ | কুলসুমা বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুল জলিল | বয়স্ক | ২৫৭ | ৪৩৯৮ | ১৮০০ |
৭০ | নাজিম উদ্দিন | পিতা-মৃত.আছাব আলী | বয়স্ক | ২৩৫ | ৪০৮০ | ১৮০০ |
৭১ | ফরমুজ আলী | পিতা-রাশিদ আলী | বয়স্ক | ১৮০ | ৪৩৯৪ | ১৮০০ |
৭২ | ইজ্জাদ আলী | পিতা- আয়ুব আলী | বয়স্ক | ১২১ | ৪৩৬৭ | ১৮০০ |
৭৩ | জোবেদা খাতুন | স্বামী- আব্দুল বারী | বয়স্ক | ১৮১ | ৪৩৬০ | ১৮০০ |
৭৪ | সামছুন্নেছা | স্বামী- মুছলিম মিয়া | বয়স্ক | ৩২৪ | ৪৩৫৯ | ১৮০০ |
ওয়ার্ড নং ০৩
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
৭৫ | মায়া রানী নাথ | স্বামী-মৃতযোগেশ চন্দ্রনাথ | বয়স্ক | ১৮৫ | ৪০৮৯ | ১৮০০ |
৭৬ | জমিরম্নন নেছা | স্বামী-মৃত দারা মিয়া | বয়স্ক | ২১৯ | ৪০৮৮ | ১৮০০ |
৭৭ | গেদা মিয়া | পিতা-মৃত ইছুব আলী | বয়স্ক | ১২৬ | ৪০৮৭ | ১৮০০ |
৭৮ | স্বরমনি নাথ | স্বামী-মৃত নিরদ চন্দ্র নাথ | বয়স্ক | ৩০০ | ৪০৮৬ | ১৮০০ |
৭৯ | লিলু মিয়া | পিতা-মৃত মোসত্মফা মিয়া | বয়স্ক | ২৯ | ৪১১২ | ১৮০০ |
৮০ | মো: মজির উদ্দিন | পিতা-মৃত আ: খালিক | বয়স্ক | ২৮ | ৪১১১ | ১৮০০ |
৮১ | শরিফ মিয়া | পিতা-খুরশেদ আলী | বয়স্ক | ১২৯ | ৪১১০ | ১৮০০ |
৮২ | আফতেরা বিবি | স্বামী-মৃত কুটিচান মিয়া | বয়স্ক | ২২ | ৪১৫৮ | ১৮০০ |
৮৩ | রাজু বানু | স্বামী-মৃত আলা উদ্দিন | বয়স্ক | ২৯৭ | ৪১০৯ | ১৮০০ |
৮৪ | রত্না বালা দেবী | স্বামী-মৃত রসময় দেবনাথ | বয়স্ক | ১২৮ | ৪১০৮ | ১৮০০ |
৮৫ | সার মিয়া | পিতা-সিদ্দেক আলী | বয়স্ক | ৩২৭ | ৪১১৪ | ১৮০০ |
৮৬ | ফরিদুন নেছা | স্বামী মৃত আব্দুলা | বয়স্ক | ২৬৬ | ৪১৩১ | ১৮০০ |
৮৭ | সুবল চন্দ্র নাথ | জগেস চন্দ্র নাথ | বয়স্ক | ২২০ | ৪২৬৯ | ১৮০০ |
৮৮ | টুনু মিয়া | মৃত সিদ্দেক আলী | বয়স্ক | ২৬৭ | ৪১০৭ | ১৮০০ |
৮৯ | স্বরমনি রানী নাথ | স্বামী-কৈলাস নাথ | বয়স্ক | ২৩৮ | ৪১০৬ | ১৮০০ |
৯০ | কিরন রানী নাথ | স্বামী-মৃতযোগেস চন্দ্রনাথ | বয়স্ক | ২৪ | ৪২৬৮ | ১৮০০ |
৯১ | মো:আব্দুল মমিন দলা | পিতা-মৃত মছবিবর মিয়া | বয়স্ক | ২৭ | ৪১০৫ | ১৮০০ |
৯২ | ময়না চন্দ্র নাথ | পিতা-মৃত পকই নাথ | বয়স্ক | ১৮৩ | ৪১০৪ | ১৮০০ |
৯৩ | আফিয়া খাতুন | স্বামী -মৃত ইস্কন্দর আলী | বয়স্ক | ১৮৮ | ৪৩৮০ | ১৮০০ |
৯৪ | শৈলা রানী নাথ | পিতা- কানাই নাথ | বয়স্ক | ৩০৪ | ৪১০৩ | ১৮০০ |
৯৫ | খোকা নাথ | পিতা-মৃত বিষ্ণু নাথ | বয়স্ক | ২৬৪ | ৪১৫৭ | ১৮০০ |
৯৬ | রানী বালা দেবী | স্বামী- রাজেন্দ্র দেব নাথ | বয়স্ক | ২৩ | ৪১০২ | ১৮০০ |
৯৭ | আসাবুন নেছা | স্বামী-মৃত সোয়া মিয়া | বয়স্ক | ২০ | ৪১০১ | ১৮০০ |
৯৮ | লনি দেব নাথ | পিতা-মৃত সোনা মনি নাথ | বয়স্ক | ১২৫ | ৪০৯৮ | ১৮০০ |
৯৯ | বিমল রাণী নাথ | স্বামী-নলী নাথ | বয়স্ক | ২৯৮ | ৪২৭০ | ১৮০০ |
১০০ | ভুবেন্দ্র দেব নাথ | পিতা-মৃত জামিনীদেবনাথ | বয়স্ক | ২২৪ | ৪১১৩ | ১৮০০ |
১০১ | যোগেশ চন্দ্র নাথ | পিতা-যামিনী নাথ | বয়স্ক | ১৮৪ | ৪২৭১ | ১৮০০ |
১০২ | ছকিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আর্শদ আলী | বয়স্ক | ৭৯ | ৪৩০০ | ১৮০০ |
১০৩ | শচীন্দ্র চন্দ্র নাথ | পিতা-মৃত শীতেষ চন্দ্রনাথ | বয়স্ক | ২৪৭ | ৪০৯৬ | ১৮০০ |
১০৪ | সুরই বিবি | স্বামী-মৃত সাজ্জাদ মিয়া | বয়স্ক | ৯৬ | ৪০৯৫ | ১৮০০ |
১০৫ | মো:মউর মিয়া | পিতা-মৃত ছইদ আলী | বয়স্ক/০৩ | ২৫ | ৪০৯৪ | ১৮০০ |
১০৬ | খইরম্নন নেছা | স্বামী-মৃত খলকু মিয়া | বয়স্ক | ২১ | ৪০৯২ | ১৮০০ |
১০৭ | কমলা বিবি | স্বামী-মৃত কুটি চান্দ মিয়া | বয়স্ক | ২৬৫ | ৪০৯১ | ১৮০০ |
১০৮ | রফিক মিয়া | পিতা-মৃত ইব্রাহিমআলী | বয়স্ক | ১২৭ | ৪০৯০ | ১৮০০ |
১০৯ | লায়লা বেগম | স্বামী-মৃত.সোয়াব আলী | বয়স্ক | ২৯৯ | ৪১২২ | ১৮০০ |
১১০ | ময়সুন নেছা | স্বামী-মৃত.তেরা মিয়া | বয়স্ক | ৩২৯ | ৪৩৯৬ | ১৮০০ |
১১১ | লেচু মিয়া | পিতা-মৃত.আরফান আলী | বয়স্ক | ২৬ | ৪৪৪০ | ১৮০০ |
১১২ | অজির উদ্দিন | পিতা-মৃত.আব্দুল খালিক | বয়স্ক | ৩২৮ | ৪৪৪২ | ১৮০০ |
১১৩ | গুলাবী বেগম |
| বয়স্ক | ২৮৬ | ৪৬৩৮ | ৩৬০০ |
১১৪ | লেছু বেগম | স্বামী: মাসুক মিয়া | বয়স্ক | ২৬৩ | ৪৬৭২ | ৩৬০০ |
১১৫ | মনির মিয়া | পিতা-ছানুহর আলী | বয়স্ক | ১২৪ | ৪৬৭৩ | ৩৬০০ |
ওয়ার্ড নং০৪
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
১১৬ | মো:নুরম্নজ্জামান | পিতা-মৃত আ:আহাদ | বয়স্ক | ১২৩ | ৪৩৩৯ | ১৮০০ |
১১৭ | ছমেদ আলী | পিতা-মৃত ইছন আলী | বয়স্ক | ১৩০ | ৪১২৫ | ১৮০০ |
১১৮ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আ:করিম | বয়স্ক | ১৩৩ | ৪১৮০ | ১৮০০ |
১১৯ | তেরা মিয়া | পিতা-মৃত মোবারক আলী | বয়স্ক | ২৬৮ | ৪১২৯ | ১৮০০ |
১২০ | সুনাই বেগম | স্বামী-মৃত খলিল মিয়া | বয়স্ক | ৩০৩ | ৪১৩০ | ১৮০০ |
১২১ | মখলিছ উলস্না | পিতা-মৃত কটন উলা | বয়স্ক | ৩৩ | ৪১৫০ | ১৮০০ |
১২৩ | শাহ ছমির উদ্দিন | পিতা-মৃত রেহান উদ্দিন | বয়স্ক | ১৯০ | ৪১২৭ | ১৮০০ |
১২৪ | মো:মকবুল আলী | পিতা-মৃতমো:মজিদ আলী | বয়স্ক | ২৪৮ | ৪১৩৬ | ১৮০০ |
১২৫ | হাছনা বেগম | স্বামী-আং রম্নপ | বয়স্ক | ৩৭ | ৪১২৩ | ১৮০০ |
১২৬ | কুতুব বিবি | স্বামী-মৃত গেদা মিয়া | বয়স্ক | ৩৩১ | ৪১৩৮ | ১৮০০ |
১২৭ | সবজা খাতুন | স্বামী-মৃত মবাশ্বির আলী | বয়স্ক | ৩৪ | ৪১৩৯ | ১৮০০ |
১২৮ | সাহেদা খাতুন | স্বামী-মৃত মন্নান মিয়া | বয়স্ক | ২৭০ | ৪১৭৯ | ১৮০০ |
১২৯ | মো:আব্দুল বারী | পিতা-মৃত কলিম আলী | বয়স্ক | ৩১ | ৪১৩৭ | ১৮০০ |
১৩০ | নুরেছা খাতুন | স্বামী-ওদুদ মিয়া | বয়স্ক | ২৩৯ | ৪১৪৯ | ১৮০০ |
১৩১ | আ:ওয়াদুদ | পিতা-মৃত ছাতির আলী | বয়স্ক | ১৩২ | ৪১৪০ | ১৮০০ |
১৩২ | রহম বিবি | স্বামী-কটই/মতছর মিয়া | বয়স্ক | ৩৩২ | ৪১৪৬ | ১৮০০ |
১৩৩ | বসির উদ্দিন | পিতা-মৃত মোবারক আলী | বয়স্ক | ১৮৯ | ৪১৪১ | ১৮০০ |
১৩৪ | আং গফুর | পিতা-মৃত কটাই মিয়া | বয়স্ক | ১৩৬ | ৪১৪২ | ১৮০০ |
১৩৫ | গোলাম মোসত্মফা | পিতা-মৃত মখদ্দছ আলী | বয়স্ক | ৩০১ | ৪২৩৬ | ১৮০০ |
১৩৬ | আং বারিক | পিতা-মৃত মবারক আলী | বয়স্ক | ৩০ | ৪১৪৪ | ১৮০০ |
১৩৭ | মো:ইমতাজ আলী | পিতা-মৃত আব্দুছ ছত্তার | বয়স্ক | ১৩১ | ৪১৪৩ | ১৮০০ |
১৩৮ | মজির উদ্দিন | পিতা-চাঁন মিয়া | বয়স্ক | ৩৩০ | ৪১৩২ | ১৮০০ |
১৩৯ | মো: মসত্মাকিন আলী | পিতা-মৃত রমিজ আলী | বয়স্ক | ১৮০ | ৪১৩৩ | ১৮০০ |
১৪০ | ফুরম্নক মিয়া | পিতা-মৃত মছদ আলী | বয়স্ক | ১৩৫ | ৪১২৪ | ১৮০০ |
১৪১ | মসত্মরী বেগম | স্বামী-মৃত হীরা মিয়া | বয়স্ক | ৩৮ | ৪১৩৪ | ১৮০০ |
১৪২ | ফারম্নক আহমদ | পিতা-মৃত মছদ আলী | বয়স্ক | ১৩৪ | ৪১৩৫ | ১৮০০ |
১৪৩ | মো:মাসুক আলী | পিতা-মৃত মসদ আলী | বয়স্ক | ২২২ | ৪১২৮ | ১৮০০ |
১৪৪ | মরিয়ম খানম | স্বামী-মৃত হাফিজ আ: ওহাব | বয়স্ক | ২২১ | ৪২৭২ | ১৮০০ |
১৪৫ | আং আহাদ | পিতা-মৃত ছলিম আলী | বয়স্ক | ২৬৯ | ৪১৪৫ | ১৮০০ |
১৪৬ | বেদেনা বেগম | স্বামী-মৃত আয়ুব আলী | বয়স্ক | ৩৫ | ৪১৪৭ | ১৮০০ |
১৪৭ | রোকেয়া বেগম | স্বামী- মৃত আব্দুছ ছাত্তার | বয়স্ক/০৪ | ৩৬ | ৪৪৩৭ | ১৮০০ |
১৪৮ | কুতুব আলী | মৃত মমত্মাজ আলী | বয়স্ক | ৩০২ | ৪১৮১ | ১৮০০ |
১৪৯ | মোছা:রহিমা খাতুন | স্বামী-মৃত ইছহাক মিয়া | বয়স্ক | ৯৮ | ৪২৬৫ | ১৮০০ |
১৫০ | মোঃ আবুল কালাম | মৃত- আজিম উলস্না | বয়স্ক | ৯৭ | ৪১৪৮ | ১৮০০ |
ওয়ার্ড নং০৫
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
১৫১ | বশির আলী | পিতা-মৃত মজর আলী | বয়স্ক | ১৯১ | ৪২৩৭ | ১৮০০ |
১৫২ | ময়না মিয়া | পিতা-মৃত আপ্তাব মিয়া | বয়স্ক | ৩৩৩ | ৪২১০ | ১৮০০ |
১৫৩ | আং আলী | পিতা-মৃত আব্দুল জববার | বয়স্ক | ৪১ | ৪২১১ | ১৮০০ |
১৫৪ | মো:বাবুল মিয়া | পিতা-মৃত রইছ আলী | বয়স্ক | ৯৯ | ৪২১২ | ১৮০০ |
১৫৫ | মউর বিবি | স্বামী-মৃত আ:ছত্তার | বয়স্ক | ১৯৬ | ৪৩১১ | ১৮০০ |
১৫৬ | ফুলবি বেগম | স্বামী-মৃত বছন মিয়া | বয়স্ক | ১৯৫ | ৪২১৩ | ১৮০০ |
১৫৭ | মোছা: দিলারা বেগম | পিতা- আব্দুল মছবিবর | বয়ষ্ক | ৪৯ | ৪২১৪ | ১৮০০ |
১৫৮ | খুশন আলী | পিতা-মৃত লালু মিয়া | বয়স্ক | ১৪৩ | ৪২৯৬ | ১৮০০ |
১৫৯ | বুদু মিয়া | পিতা-মৃত শেখ মনু | বয়স্ক | ২৪৯ | ৪২১৫ | ১৮০০ |
১৬০ | আনা মিয়া | মৃত চান মিয়া | বয়স্ক | ১৪৫ | ৪২৯৯ | ১৮০০ |
১৬১ | সার মিয়া | পিতা-মৃত আং মজিদ | বয়স্ক | ১৪২ | ৪২১৬ | ১৮০০ |
১৬২ | হালিমা বিবি | স্বামী-মৃত মো: আলী | বয়স্ক | ৩০৫ | ৪২১৮ | ১৮০০ |
১৬৩ | তেরা মিয়া | পিতা-মৃত কালা মিয়া | বয়স্ক | ১৪০ | ৪২১৭ | ১৮০০ |
১৬৪ | আব্দুল খালিক | পিতা-মৃত আ: জববার | বয়স্ক | ৩৩৪ | ৪২১৯ | ১৮০০ |
১৬৫ | কুদ্রত উলস্নাহ | পিতা-মৃত ওহাব উলস্নাহ | বয়স্ক | ৯৫ | ৪২২০ | ১৮০০ |
১৬৬ | জানুরী বিবি | স্বামী-আছাব আলী | বয়স্ক | ২৪০ | ৪২২১ | ১৮০০ |
১৬৭ | ফারহাদ আলী | পিতা- মৃত আছাব আলী | বয়স্ক | ২৭১ | ৪২৯৮ | ১৮০০ |
১৬৮ | কুতুব উদ্দিন বাচ্চু | পিতা-মৃত কুটি মিয়া | বয়স্ক | ১৩৯ | ৪২২২ | ১৮০০ |
১৬৯ | মো:রেখল মিয়া | পিতা-মৃত আব্দুল মজিদ | বয়স্ক | ৩০৭ | ৪২৯৭ | ১৮০০ |
১৭০ | শফিক মিয়া | পিতা-মৃত ময়না মিয়া | বয়স্ক | ৪৪ | ৪২২৪ | ১৮০০ |
১৭১ | মমত্মাজ আলী | পিতা-মৃত আপ্তাব মিয়া | বয়স্ক | ৪০ | ৪২৩৫ | ১৮০০ |
১৭২ | তছিরা বিবি | স্বামী-মৃত আব্দুল মজিদ | বয়স্ক | ৪৬ | ৪২৯৫ | ১৮০০ |
১৭৩ | মোছা:ছকিনা বেগম | স্বামী-মৃত আয়ছর আলী | বয়স্ক | ১০০ | ৪২৭৪ | ১৮০০ |
১৭৪ | সমসু মিয়া | পিতা-মৃত হাবিবুর রহমান | বয়স্ক | ১৯৩ | ৪২২৫ | ১৮০০ |
১৭৫ | মো: খছরম্ন ময়া | পিতা-মৃত হাবিবুর রহমান | বয়স্ক | ২২৫ | ৪২২৬ | ১৮০০ |
১৭৬ | বাবুল মিয়া | পিতা-মৃত চাঁন মিয়া | বয়স্ক | ৩৩৫ | ৪২২৭ | ১৮০০ |
১৭৭ | জুনাব আলী | পিতা-মৃত হারিছ আলী | বয়স্ক | ১৩৭ | ৪২২৮ | ১৮০০ |
১৭৮ | মো:ছালেক আহমদ | পিতা-মৃত মাহমুদ আলী | বয়স্ক | ১৪৪ | ৪২৩১ | ১৮০০ |
১৭৯ | সিদ্দেক আলী | পিতা-মৃত কছিম আলী | বয়স্ক | ১৯২ | ৪২২৯ | ১৮০০ |
১৮০ | মোছা:জয়তুন নেছা | স্বামী-মৃত মাহমুদ আলী | বয়স্ক | ৩০৬ | ৪২৩২ | ১৮০০ |
১৮১ | জুয়াদ আলী | পিতা- | বয়স্ক/০৫ | ৪২ | ৪৬৪০ | ৩৬০০ |
১৮২ | মোছা: রেনু বিবি | পিতা-আং বারী | বয়স্ক | ৪৭ | ৪২৭৩ | ১৮০০ |
১৮৩ | জয়গুন বিবি | স্বামী-মৃত পাখি মিয়া | বয়স্ক | ৪৫ | ৪২৩০ | ১৮০০ |
১৮৪ | মোছা:স্বরফুল বেগম | স্বামী-মৃত.মনোহর আলী | বয়স্ক | ২৫০ | ৪৪৩৩ | ১৮০০ |
১৮৫ | আব্দুল মনাফ | পিতা:মৃত.মাহমদ আলী | বয়স্ক | ২৭৩ | ৪২০৯ | ১৮০০ |
১৮৬ | সানু মিয়া | পিতা:মৃত.আছাব আলী | বয়স্ক | ৪৩ | ৪২৯৪ | ১৮০০ |
১৮৭ | সিরাজুন নেছা |
| বয়স্ক | ১৪১ | ৪২৩৪ | ১৮০০ |
১৮৮ | মোছা:বানু বেগম | স্বামী-বাদশা মিয়া | বয়স্ক | ৪৮ | ৪৪৩২ | ১৮০০ |
১৮৯ | নুরজাহান বেগম | স্বামী-কামাল উদ্দিন | বয়স্ক | ৩৯ | ৪৪৫৬ | ১৮০০ |
১৯০ | ছায়া বেগম | চাঁন মিয়া | বয়স্ক | ২৭২ | ৪৪৪৭ | ১৮০০ |
১৯১ | জয়গুন বিবি | স্বামী-মৃত.হালিফ আলী | বয়স্ক | ২২৩ | ৪৪৩৪ | ১৮০০ |
১৯২ | লিলা বেগম | স্বামী-মৃত তৈয়ব আলী | বয়স্ক |
|
| ৩৬০০ |
ওয়ার্ড নং ০৬
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
