০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
০১ | মো: মনির আলী পিতা.মৃত.আরকান আলী | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০২ | মো: শুকুর আলী পিতা মৃত. মুসলিম উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৩ | রিয়াজ উলস্না পিতা মৃত. মুসলিম উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ | আনা মিয়া পিতা মৃত. মবশির আলী | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৫ | জমির আলী পিতা মৃত. আমান উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৬ | সোনাফর আলী পিতা মৃত. আরফান উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৭ | হারিছ আলী পিতা মৃত. আইন উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৮ | ছিফত আলী আইন উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৯ | মায়ারম্নন নেছা স্বামী মৃত. আব্দুল মনাফ | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
১০ | মো: পিয়ার উদ্দিন পিতা মৃত. বইছ উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
১১ | মনাফ উলস্নাহ পিতা মৃত. রহম উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
১২ | আসুক মিয়া পিতা মৃত. গেনু মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
১৩ | চেরাগ আলী পিতা মৃত. মখলিছ আলী | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
১৪ | ছাইম উলস্না পিতা মৃত. জবেদ উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
১৫ | নাজিম মিয়া মো: রসিদ মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
১৬ | আং জলিল পিতা মৃত. আং নূর | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
১৭ | মনটই বিবি স্বামী মৃত. ইশেদ | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
১৮ | আফতেরা বিবি স্বামী ময়না মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
১৯ | সোহেল মিয়া আং বারি | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
২০ | মছকন বিবি স্বামী মৃত. সফিক মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
২১ | ফুলই বিবি ছুপান মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
২২ | চাঁন মিয়া পিতা মৃত. নূর উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
২৩ | হাফিজ আলী পিতা মৃত. মখলিছ মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
২৪ | ইশেদ মিয়া পিতা মৃত. মখলিছ আলী | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
২৫ | রকিব আলী পিতা মৃত. কদরত উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
২৬ | আংগুর বিবি স্বামী মৃত. উসমান আলী | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
২৭ | তমীজ আলী পিতা মৃত. আমান উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
২৮ | কামাল পিতা মনাই | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
২৯ | কামাল মিয়া পিতা মৃত. মসত্মফা মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৩০ | বাবুল মিয়া পিতা মৃত. ময়না মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
৩১ | আং লতিব পিতা মৃত. আবাছ মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৩২ | ময়মুন নেছা স্বামী মৃত. জমশেদ আলী | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৩৩ | রবি বেগম স্বামী মৃত. মতাহির আলী | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৩৪ | ছমির আলী পিতা মৃত. আমান উলস্না | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৩৫ | সাফিয়া বেগম স্বামী. মজাইদ আলী | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৩৬ | মতিন মিয়া পিতা মৃত. আং গনি | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৩৭ | মুকিত মিয়া পিতা মৃত. আং গনি | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৩৮ | কুলছুমা বেগম পিতা মৃত. আং গনি | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৩৯ | দুদু মিয়া পিতা মৃত. গেদা মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪০ | আনছার মিয়া পিতা মৃত. গেদা মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
৪১ | নেওয়া বেগম স্বামী মৃত. রমজান আলী | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২ | আনা মিয়া পিতা মৃত. চান মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩ | রম্ননা বেগম পিতা মৃত. মানিক মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৪ | আয়শা পিতা ছানুফর | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৫ | সুনাফর আলী পিতা মৃত. চান মিয়া | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৬ | মনতু মিয়া স্বামী মৃত. আং কাদির | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৭ | আং আজীজ পিতা মৃত. ছাদিকুর রহমান | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৮ | কানতম পিতা মৃত. | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৯ | আসাব আলী পিতা মৃত. মনতাজ আলী | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৫০ | হালিমা বেগম স্বামী মৃত. সমছুল ইসলাম | শ্রীরামপুর ১ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
৩৯৬ | আয়মনা স্বামী মৃত. জমির মিয়া | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৩৯৭ | সেলিম পিতা মৃত আং ছত্তার | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৩৯৮ | সুনারা স্বামী মৃত. মাসুক | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৩৯৯ | আজমল পিতা মৃত. মোহাম্মদ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪০০ | বাচ্চু পিতা মৃত. মোহাম্মদ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪০১ | রোকিয়া স্বামী মৃত. মনির আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪০২ | সাহেদা পিতা মৃত. আং ছত্তার | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪০৩ | মালিক পিতা মৃত. সোনাহর আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪০৪ | ছাদিক পিতা মৃত. সোনাহর আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪০৫ | ফুলু মিয়া পিতা মৃত. সোনাহর আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
৪০৬ | দিলু মিয়া পিতা মৃত. মনুহর আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪০৭ | কবির পিতা মৃত. মনুহর আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪০৮ | নাজিম পিতা মৃত. ওয়াহিদ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪০৯ | জয়নাল পিতা মৃত. ওয়াহিদ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১০ | দুলাল পিতা মৃত. কুটু মিয়া | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১১ | ছখন পিতা মৃত. বাদশা | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১২ | ছকিলা পিতা মৃত. ইছমেদ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১৩ | ময়মু বেগম স্বামী মৃত. রোশন আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১৪ | সজিব আলী পিতা মৃত তয়ারিছ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১৫ | মন্নান পিতা মৃত রোশন আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
৪১৬ | তফুর পিতা মৃত. খুরশিদ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১৭ | ইানারা স্বামী ফারম্নক | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১৮ | ছানর পিতা মৃত. কটাই | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১৯ | মছদ্দর আলী পিতা মৃত. আং রহমান | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২০ | দুলন পিতা মৃত আকদ্দছ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২১ | ডনমার পিতা মৃত. গেদা | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২২ | সাবুদ্দিন পিতা মৃত. বাহার | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২৩ | সুরমান পিতা খুরশিদ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২৪ | মখন পিতা মৃত. আং মনাফ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২৫ | ডলমন পিতা বুধু মিয়া | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
৪২৬ | নাইদুল পিতা সমছু আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২৭ | খলিল পিতা মৃত. শেখমনু | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২৮ | তারম্ন পিতা মৃত. হানিফ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২৯ | আবুল পিতা মৃত হানিফ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩০ | ঘব পিতা মৃত. ওয়ারিছ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩১ | ওামা পিতা মৃত হানিফ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩২ | জয়মু স্বামী মৃত. সিবাজ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩৩ | কুতুব পিতা মৃত আকবর | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩৪ | গুরমান পিতা মৃত. আকবর | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩৫ | মতিউর পিতা মৃত. আকবর | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
৪৩৬ | ইছরাব পিতা মৃত. মকবুল | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩৭ | হাজেরা স্বামী সফিক | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩৮ | নাজিম পিতা মৃত. ওয়াহিদ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪০৯ | জয়নাল পিতা মৃত. ওয়াহিদ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১০ | দুলাল পিতা মৃত. কুটু মিয়া | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১১ | ছখন পিতা মৃত. বাদশা | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১২ | ছকিলা পিতা মৃত. ইছমেদ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১৩ | ময়মু বেগম স্বামী মৃত. রোশন আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১৪ | সজিব আলী পিতা মৃত তয়ারিছ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১৫ | মন্নান পিতা মৃত রোশন আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
৪১৬ | তফুর পিতা মৃত. খুরশিদ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১৭ | ইনারা স্বামী ফারম্নক | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১৮ | ছানর পিতা মৃত কটাই | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪১৯ | মছদ্দর আলী পিতা মৃত আং রহমান | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২০ | দুলন পিতা মৃদ আকদ্দছ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২১ | নিমার পিতা মৃত গেদা | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২২ | সাবুদ্দিন পিতা মৃত বাহার | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২৩ | সুরমান পিতা খুরশিদ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২৪ | মখন পিতা মৃত আং মনাফ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২৫ | লিমন পিতা বুধু মিয়া | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
৪২৬ | নাইদুল পিতা সমছু আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২৭ | খলিল পিতা মৃত শেখ মনু | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২৮ | তারম্ন পিতা মৃত হানিফ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪২৯ | আবুল পিতা মৃত হানিফ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩০ | হবি পিতা মৃত ওয়ারিছ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩১ | ওামা পিতা মৃত হানিফ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩২ | জয়মু স্বামী মৃত সিরাজ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩৩ | কুতুব পিতা মৃত ওয়ারিছ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩৪ | সুরমান পিতা মৃত আকবর | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩৫ | মতিউর পিতা মৃত আকবর | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
৪৩৬ | ইছরাব পিতা মৃত. মকবুল | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩৭ | হাজেরা পিতা মৃত. মকবুল | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩৮ | সিরাজুন নেছা স্বামী সফিক | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৩৯ | সুফিয়ান পিতা মৃত সফিক আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৪০ | দুলাল পিতা মৃত. কুটু মিয়া | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৪১ | ফুলবি পিতা মৃত কুরপান আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৪২ | লিয়াকত আলী পিতা লিয়াকত আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৪৩ | জাহিদ পিতা মৃত আছাব আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৪৪ | আলাউদ্দিন পিতা মৃত আছাব আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৪৫ | কাদ্দির পিতা ছিদ্দেক আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
৪৪৬ | কুদরত পিতা মৃত ওয়াব উলস্না | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৪৭ | জুনেদ পিতা আব্দুল আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৪৮ | গেদু পিতা বইছ আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৪৯ | রেজিয়া বেগম স্বামী মৃত রফিক মিয়া | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৫০ | মউর মিয়া পিতা মৃত ময়না মিয়া | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৫১ | সফিক মিয়া পিতা মৃত ময়না মিয়া | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৫২ | লেচু মিয়া পিতা মৃত ময়না মিয়া | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৫৩ | নিলা স্বামী মৃত তৈয়ব আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৫৪ | সহিদ পিতা মৃত আং রশিদ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৫৫ | হাজেরা বেগম স্বামী মৃত আং ছত্তার
| পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা :দক্ষিণ সুরমা ,জেলা :সিলেট।
ঈদ-উল- আযহা ২০১২ ইং উপলÿÿ ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায়
বরাদ্ধকৃত ১০.৫০০ মে. টন চাল বিতরনের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রামের নাম | বন্টনকৃত চালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর/টিপসহি |
৪৫৬ | সুনারা বেগম স্বামী মৃত বাবু মিয়া | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৫৭ | নেওয়ারম্নন বিবি পিতা মৃত জায়ফর আলী | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৫৮ | জয়নাল পিতা বাচ্চু মিয়া | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৫৯ | হাছনু পিতা মৃত আং মজিদ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
৪৬০ | রেখল পিতা মৃত আব্দুল মজিদ | পশ্চিম ভাগ ৫ নং ওয়ার্ড | ১০ কেজি |
|
