২য় প্রস্তাবঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্ধের পরিমান |
০১ | দক্ষিণ সুলতানপুর হাছন খাঁ হিফজুল কোরআর শরীফ মাদ্রাসার | ৩ নং ওয়ার্ড | ১.০০ টন। |
০২ | পশ্চিম ভাগ হাজীর বাজার সংলগ্ন জামে মসজিদের উত্তরের রাস্তার সংস্কার। | ৫ নং ওয়ার্ড | ২.০০ টন। |
০৩ | পশ্চিম ভাগ আ/এ উত্তর মহল্লার জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৬ নং ওয়ার্ড | ১.০০ টন। |
০৪ | কুচাই গ্রামের দক্ষিণে ভিটি গাছের মাটি ভরাট। | ৭ নং ওয়ার্ড | ২.০০ টন। |
২য় প্রস্তাবঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্ধের পরিমান |
০১ | দক্ষিণ সুলতানপুর হাছন খাঁ হিফজুল কোরআর শরীফ মাদ্রাসার | ৩ নং ওয়ার্ড | ১.০০ টন। |
০২ | পশ্চিম ভাগ হাজীর বাজার সংলগ্ন জামে মসজিদের উত্তরের রাস্তার সংস্কার। | ৫ নং ওয়ার্ড | ২.০০ টন। |
০৩ | পশ্চিম ভাগ আ/এ উত্তর মহল্লার জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৬ নং ওয়ার্ড | ১.০০ টন। |
০৪ | কুচাই গ্রামের দক্ষিণে ভিটি গাছের মাটি ভরাট। | ৭ নং ওয়ার্ড | ২.০০ টন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS