ক্রমিন নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্বের পরিমান |
০১ | পশ্চিম ভাগ আ/এ আবুল কামাল সাহেবের বাড়ির পাশের মসজিদের উন্নয়ন কাজঅ | ০৬ | ১.০০ টন |
০২ | হাজী ইসার্দ আলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ | ০৩ | ১.০০ টন |
০৩ | শ্রীরামপুর দক্ষিণ পাড়া পুরাতন জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজ | ০২ | ১.০০ টন |
০৪ | পশ্চিম ভাগ হাজীর বাজার জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজ। | ০৫ | ১.০০ টন |
ক্রমিন নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্বের পরিমান |
০১ | পশ্চিম ভাগ আ/এ আবুল কামাল সাহেবের বাড়ির পাশের মসজিদের উন্নয়ন কাজঅ | ০৬ | ১.০০ টন |
০২ | হাজী ইসার্দ আলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ | ০৩ | ১.০০ টন |
০৩ | শ্রীরামপুর দক্ষিণ পাড়া পুরাতন জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজ | ০২ | ১.০০ টন |
০৪ | পশ্চিম ভাগ হাজীর বাজার জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজ। | ০৫ | ১.০০ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS