গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নিবার্হী অফিসারের কার্যালয়
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
স্মারক নং: উনিঅ/ দসু/ এলজি-১-এইচ-১/-০৮/১০৬১(১৮)
বিষয়ঃ দক্ষিণসুরমা উপজেলার ইজারা কৃত হাট-বাজার এর অনুমোদিত টোল চার্ট।
ক্রমিক | দ্রব্যাদির নাম | অঃ টোল রেট |
১ | ধান প্রতি মন | ৪.০০ |
২ | চাউল প্রতি মন | ৪.৫০ |
৩ | আলু, মুখী, পেয়াজ, (প্রতি বসত্মা) | ৫.০০ |
৪ | সুপারী (প্রতি ভি) | ৬.৫০ |
৫ | পাট, তুলা (প্রতি মন) | ৩.৫০ |
৬ | সুপারী (প্রতি কেজি) | ৩.২৫ |
৭ | বাশের ধাড়া (প্রতি কুড়ি) | ৪.০০ |
৮ | পান (বিশ বিড়া) | ২.৫০ |
৯ | বাঁশের টুকরি (প্রতি হালি) | ১.৫০ |
১০ | চারা জাতীয় বৃক্ষ (প্রতি ১০০) | ৫.৫০ |
১১ | অসত্মায়ী দোকান | ৫.০০ |
১২ | অসত্মায়ী কামার (প্রতি দোকান) | ৫.৫০ |
১৩ | গুড়া (প্রতি দোকান) | ২.০০ |
১৪ | শুটকি (প্রতি দোকান) | ৫.৫০ |
১৫ | মাছ (প্রতি দোকান) | ৫.০০ |
১৬ | বেত ছড়ি, জালি বেত (প্রতি আটি) | ৩.০০ |
১৭ | গলস্না বেত (প্রতি কুড়ি) | ৩.০০ |
১৮ | আনারস (প্রতি ২০টি) | ৭.৫০ |
১৯ | কাঁঠাল (প্রতি ২০টি) | ৭.৫০ |
২০ | কচুর মোড়া (প্রতি ২০টি) | ৩.৭৫ |
২১ | ডিম (প্রতি ৫০টি) | ৩.২৫ |
২২ | সাতকরা (প্রতি ৫০টি) | ৩.৫০ |
২৩ | ইারিকেল (প্রতি ২০টি) | ৩.৫০ |
২৪ | কমলা (প্রতি ১০০টি) | ৪.৫০ |
২৫ | বাজে মালের (প্রতি দোকান) | ৫.৫০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS