০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
বিধবা ভাতা : ১৬০জন।
০১নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার ঈরিমান |
০১ | আশিকা বেগম | স্বামী-মৃত.কুদরত উলস্না | বিধবা | ৫৭ | ৪৪৭৬ | ৩৬০০ |
০২ | ছানেরা বেগম | স্বামী-মৃত.সোনা মিয়া | বিধবা | ৫৮ | ৪৪৭৪ | ৩৬০০ |
০৩ | রম্ননি বেগম | স্বামী-মৃত.জয়নাল মিয়া | বিধবা | ১৩৩ | ৪৪৭৫ | ৩৬০০ |
০৪ | মোছা:জয়তেরা বিবি | স্বামী-মৃত. রইছ উলস্না | বিধবা | ৫৯ | ৪৬০৮ | ৩৬০০ |
০৫ | লিলি পাল | স্বামী-মৃত. গপেন্দ্র পাল | বিধবা | ০৩ | ৪৪৭৭ | ৩৬০০ |
০৬ | মোছা:মায়ারম্নন নেছা | স্বামী-মনাফ আলী | বিধবা | ০২ | ৪৫৬৭ | ৩৬০০ |
০৭ | সুনিত্রা রানী মিত্র | স্বামী-মৃত অতুল মিত্র | বিধবা | ১০০ | ৪৫৩৬ | ৩৬০০ |
০৮ | মায়ারম্নন নেছা | স্বামী- কুদরত উলস্নাহ | বিধবা | ১১৮ | ৪৬৪২ | ৩৬০০ |
০৯ | সুরেজা বেগম | স্বামী-মখছির আলী | বিধবা | ০৪ | ৪৪৭৮ | ৩৬০০ |
১০ | ছাইমুন নেছা | স্বামী-মৃত চেরাগ আলী | বিধবা | ৫৫ | ৪৪৭২ | ৩৬০০ |
১১ | লিলি বেগম | পিতা-মৃত মজবির আলী | বিধবা | ১৩২ | ৪৬৫০ | ৩৬০০ |
১২ | মোছা:বাহারা বেগম | স্বামী-মৃত আ: মান্নান | বিধবা | ৪৬ | ৪৪৭৩ | ৩৬০০ |
১৩ | মিনারা বেগম | স্বামী-মৃত.মঈন উদ্দিন | বিধবা | ১৩১ | ৪৫০২ | ৩৬০০ |
১৪ | সোনারা বেগম | স্বামী-মৃত.আ: মতিন | বিধবা | ৫৬ | ৪৫০৩ | ৩৬০০ |
১৫ | লিলা বেগম | স্বামী-মৃত.আরব আলী | বিধবা | ০১ | ৪৬৫৩ | ৩৬০০ |
১৬ | হাওয়ারম্নন নেছা | স্বামী-মৃত.আপ্তাব মিয়া | বিধবা | ০৫ | ৪৬১৪ | ৩৬০০ |
০২ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
১৭ | নেওয়া বেগম | স্বামী-মৃত মছবিবর আলী | বিধবা | ১৩৫ | ৪৫৮৮ | ৩৬০০ |
১৮ | তাছলিমা শিকদার | পিতা-মৃত বোরহান উদ্দিন শিকদার | বিধবা | ১৩৬ | ৪৪৮৭ | ৩৬০০ |
১৯ | বেদেনা বেগম | পিতা-মৃত রইছ মিয়া | বিধবা | ১০২ | ৪৪৮৬ | ৩৬০০ |
২০ | সোনারা বেগম | স্বামী-মৃত মন্টু মিয়া | বিধবা | ৬৪ | ৪৪৮১ | ৩৬০০ |
২১ | তৈবুন নেছা | স্বামী-মৃত শকর আলী | বিধবা | ৬২ | ৪৪৮৪ | ৩৬০০ |
২২ | পর্তিঙ্গা বেগম | পিতা-মৃত ওয়াতির আলী | বিধবা | ১১৯ | ৪৫০৫ | ৩৬০০ |
২৩ | সিতারা বিবি | স্বামী-মৃত আব্দুল মালিক | বিধবা | ১০ | ৪৪৮৯ | ৩৬০০ |
২৪ | রাজিয়া বেগম | পিতা-আনছার আলী | বিধবা | ১৩৪ | ৪৫০১ | ৩৬০০ |
২৫ | সোনারা বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুল আহাদ | বিধবা | ১০১ | ৪৪৮০ | ৩৬০০ |
২৬ | পারভিন বেগম | পিতা-মৃত মজমিল আলী | বিধবা | ৬১ | ৪৪৮৩ | ৩৬০০ |
২৭ | আপ্তারম্নন বেগম | স্বামী-জসির মিয়া | বিধবা | ০৮ | ৪৪৭৯ | ৩৬০০ |
২৮ | সুরজান বেগম | স্বামী-মৃত আনা মিয়া | বিধবা | ৬০ | ৪৪৮২ | ৩৬০০ |
২৯ | হালিমা বেগম কনি | পিতা-মৃত মেহের উলা | বিধবা | ০৯ | ৪৪৯০ | ৩৬০০ |
৩০ | বুলবুল বিবি | স্বামী-মৃত আব্দুল লতিফ | বিধবা | ০৭ | ৪৪৫৮ | ৩৬০০ |
৩১ | মোছাঃ রম্নকিয়া বেগম | স্বামী-মৃত মখলিছুর রহমান | বিধবা | ১১৭ | ৪৪৯৫ | ৩৬০০ |
৩২ | দিলারা বেগম | স্বামী-মৃত তজমুল আলী | বিধবা | ৬৩ | ৪৪৮৫ | ৩৬০০ |
৩৩ | মিনারা বেগম | স্বামী-মৃত ফারম্নক মিয়া | বিধবা | ৪৭ | ৪৪৮৮ | ৩৬০০ |
৩৪ | আম্বিয়া বেগম | স্বামী- গৌছ উদ্দিন | বিধাব | ০৬ |
| ৩৬০০ |
০৩ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
৩৫ | ফুলেছা বেগম | স্বামী-মৃত ইব্রাহিম আলী | বিধবা | ১০৪ | ৪৪৭১ | ৩৬০০ |
৩৬ | সাহারা বেগম | পিতা-মৃত মমত্মাজ আলী | বিধবা | ১৩ | ৪৫৬১ | ৩৬০০ |
৩৭ | সমতেরা বেগম | স্বামী-মৃত মতিন মিয়া | বিধবা | ৪৮ | ৪৫০৪ | ৩৬০০ |
৩৮ | আতারম্নন বেগম | স্বামী-মৃত টুনু মিয়া | বিধবা | ১২০ | ৪৫৬৩ | ৩৬০০ |
৩৯ | লক্ষী বালা দেব নাথ | স্বামী-মৃত সুখময় দেবনাথ | বিধবা | ১০৩ | ৪৪৯৪ | ৩৬০০ |
৪০ | সুশামিত্ম রানী নাথ | স্বামী-মৃত কামিনী দেবনাথ | বিধবা | ১৬০ | ৪৪৯৭ | ৩৬০০ |
৪১ | মমত্মাজ বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুল ছত্তার | বিধবা | ১৩৭ | ৪৪৯৯ | ৩৬০০ |
৪২ | খয়রম্নন বেগম | স্বামী-মৃত তজমুল আলী | বিধবা | ৬৯ | ৪৪৯৩ | ৩৬০০ |
৪৩ | নাজমা বেগম | স্বামী-মৃত তৈয়ব আলী | বিধবা | ১২ | ৪৪৯৮ | ৩৬০০ |
৪৪ | দিলু রানী নাথ | স্বামী-মৃত বীরেশ চন্দ্র নাথ | বিধবা | ৬৬ | ৪৫৩৫ | ৩৬০০ |
৪৫ | আঞ্জলী নাথ | স্বামী- মৃত বলাই নাথ | বিধবা | ১৩৯ | ৪৪৯৬ | ৩৬০০ |
৪৬ | রায়না বেগম | স্বামী- পংকী মিয়া | স্বামীপরি: | ১১ | ৪৫৪১ | ৩৬০০ |
৪৭ | ভেবী বেগম | পিতা-মৃত সফিক মিয়া | বিধবা | ১৩৮ | ৪৫৭৫ | ৩৬০০ |
৪৮ | হেপী বেগম | পিতা-মৃত সফিক মিয়া | বিধবা | ১৪ | ৪৬১১ | ৩৬০০ |
৪৯ | জয়তুন নেছা | স্বামী-মৃত ছোটই মিয়া | বিধবা | ৬৫ | ৪৪১০০ | ৩৬০০ |
৫০ | নূরজাহান বেগম | স্বামী-মৃত সবজান মিয়া | বিধবা | ৬৮ | ৪৫৬২ | ৩৬০০ |
৫১ | মিছবা বেগম | স্বামী-মৃত আ: রোফ | বিধবা | ৬৭ | ৪৪৯১ | ৩৬০০ |
৫২ | মরিয়ম বেগম | স্বামী-মৃত রম্নসন আলী | বিধবা | ১৫ | ৪৪৯২ | ৩৬০০ |
০৪ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
৫৩ | সমছুন্নেছা | স্বামী-সরব আলী | বিধবা | ১৯ | ৪৫৩৮ | ৩৬০০ |
৫৪ | সুমা বেগম | পিতা-মৃত সফিক মিয়া | স্বামীপরি: | ১৪১ | ৪৫০৭ | ৩৬০০ |
৫৫ | আনোয়ারী বেগম | স্বামী-মৃত সফিক মিয়া | বিধবা | ১৪০ | ৪৫০৬ | ৩৬০০ |
৫৬ | হালিমা খাতুন | স্বামী-মৃত সমজিদ আলী | বিধবা | ১০৬ | ৪৫০৮ | ৩৬০০ |
৫৭ | হুসনা বেগম | পিতা-মৃত মুছলিম আলী | স্বামীপরি: | ৭৩ | ৪৫১০ | ৩৬০০ |
৫৮ | দুলই বেগম | পিতা-মৃত মছদ আলী | বিধবা | ৭৪ | ৪৫০৯ | ৩৬০০ |
৫৯ | মোছা: নেওয়া বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুল খালিক | বিধবা | ১০৫ | ৪৬৯১ | ৩৬০০ |
৬০ | রোজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুল সালাম | বিধবা | ১৪২ | ৪৫১৬ | ৩৬০০ |
৬১ | ছমরম্নন বেগম | স্বামী-মৃত আলা উদ্দিন | বিধবা | ১৮ | ৪৫১২ | ৩৬০০ |
৬২ | সুরই বিবি | স্বামী-মৃত জয়াইদ আলী | বিধবা | ৭১ | ৪৬১৩ | ৩৬০০ |
৬৩ | আংগুরী বেগম | স্বামী-মৃত মতছির আলী | বিধবা | ৭২ | ৪৫১১ | ৩৬০০ |
৬৪ | ময়রম্নন বেগম | স্বামী-মৃত পাতা মিয়া | বিধবা | ১৭ | ৪৫১৩ | ৩৬০০ |
৬৫ | তুলা বেগম | স্বামী-মৃত মখদ্দছ আলী | বিধবা | ৪৯ | ৪৫৩৭ | ৩৬০০ |
৬৬ | মছুফা খাতুন | স্বামী-মৃত আব্দুল বারী | বিধবা | ২০ | ৪৬১২ | ৩৬০০ |
৬৭ | কমলা বেগম | স্বামী-মৃত আ: ছত্তার | বিধবা | ৭০ | ৪৫১৫ | ৩৬০০ |
৬৮ | আছমা বেগম | স্বামী-মৃত নূর মিয়া | বিধবা | ১২১ | ৪৫১৪ | ৩৬০০ |
৬৯ | নূরজাহান | স্বামী- মৃত আব্দুছ ছমেদ | বিধাব | ১৬ |
| ৩৬০০ |
০৫ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
৭০ | ফুলবি বেগম | পিতা-কুরবান আলী | স্বামীপরি: | ১০৮ | ৪৫২১ | ৩৬০০ |
৭১ | মোসত্মফা বিবি | পিতা-মৃত খুর্শেদ আলী | বিধবা | ৭৬ | ৪৫৩৩ | ৩৬০০ |
৭২ | মোছা: মায়া বেগম | পিতা-মৃত চান মিয়া | বিধবা | ২১ | ৪৫২৩ | ৩৬০০ |
৭৩ | হাজেরা বেগম | পিতা-মৃত মকবুল আলী | বিধবা | ১০৭ | ৪৫২৯ | ৩৬০০ |
৭৪ | রামা বেগম | স্বামী-মৃত হানিফ আলী | বিধবা | ৭৮ | ৪৫৩২ | ৩৬০০ |
৭৫ | মোছা:লুৎফা বেগম | স্বামী-মৃত নুনু মিয়া | বিধবা | ২৪ | ৪৫২৫ | ৩৬০০ |
৭৬ | মিনারা বেগম | পিতা মৃত কটাই মিয়া | বিধবা | ১৪৫ | ৪৫২৭ | ৩৬০০ |
৭৭ | সোনারা বেগম | স্বামী-মৃত বাবু মিয়া | বিধবা | ১৫৮ | ৪৫২৮ | ৩৬০০ |
৭৮ | মোছা:ছকিলা বিবি | স্বামী-মৃত মনফর আলী | বিধবা | ২৩ | ৪৫৩৪ | ৩৬০০ |
৭৯ | মোছা: মমতা বেগম | পিতাুমৃত আ: মান্নান | স্বামীপরি: | ৫০ | ৪৫১৮ | ৩৬০০ |
৮০ | নেওয়ারম্নন বেগম | স্বামী-মৃত ওয়ারিছ আলী | বিধবা | ৭৯ | ৪৫৩১ | ৩৬০০ |
৮১ | চম্পা বেগম | স্বামী-মৃত সফিক আলী | বিধবা | ১৩০ | ৪৫২০ | ৩৬০০ |
৮২ | রোকেয়া বেগম | স্বামী-মৃত মনির আলী | বিধবা | ৭৫ | ৪৫২৬ | ৩৬০০ |
৮৩ | সুনারা বেগম | স্বামী-মৃত মাসুক মিয়া | বিধবা | ১২২ | ৪৫৩০ | ৩৬০০ |
৮৪ | হারিছা বিবি | স্বামী-মৃত চান মিয়া | বিধবা | ৭৭ | ৪৫৪৭ | ৩৬০০ |
৮৫ | নূরম্নন নাহার | স্বামী-মৃত রমিজ আলী | বিধবা | ২৫ | ৪৫২৪ | ৩৬০০ |
৮৬ | আয়মনা বেগম | স্বামী-মৃত জমির আলী | বিধবা | ২২ | ৪৫১৯ | ৩৬০০ |
৮৭ | মর্জিনা আক্তার | স্বামী-মৃত জাকির হোসেন | বিধবা | ১৪৪ | ৪৫২২ | ৩৬০০ |
৮৮ | বিলকিস সুলতানা | স্বামী-মৃত আ: মতিন | বিধবা | ১৪৩ | ৪৫১৭ | ৩৬০০ |
০৬ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
৮৯ | সুরমা বেগম | স্বামী- সমছু মিয়া | বিধবা | ২৭ | ৪৫৫৬ | ৩৬০০ |
৯০ | মোছাঃ জয়গুন নেছা | স্বামী-মৃত মমত্মাজ আলী | বিধবা | ২৮ | ৪৫৮৭ | ৩৬০০ |
৯১ | মোছা:রিনা বেগম | স্বামী-মৃত মফুর মিয়া | বিধবা | ১০৯ | ৪৫৫০ | ৩৬০০ |
৯২ | চিনু বালা নাথ | পিতা-মৃত ভারত চন্দ্র নাথ | বিধবা | ১৪৮ | ৪৫৫৪ | ৩৬০০ |
৯৩ | অঞ্জনা নাথ | পিতা-মৃত দ্বিগেন্দ্র নাথ | বিধবা | ১৪৬ | ৪৫৫৩ | ৩৬০০ |
৯৪ | ফাতেমা খানম | স্বামী-মৃত সুনু মিয়া | বিধবা | ৮০ | ৪৫৪৩ | ৩৬০০ |
৯৫ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত ইজ্জাদ আলী | বিধবা | ৮১ | ৪৫৪৪ | ৩৬০০ |
৯৬ | নেপুর বিবি | স্বামী-মৃত ওয়ারিছ আলী | বিধবা | ১৫৯ | ৪৫৫৫ | ৩৬০০ |
৯৭ | আংগুরী বেগম | স্বামী-মৃত রজব আলী | বিধবা | ৮৩ | ৪৫৪৬ | ৩৬০০ |
৯৮ | মোছা:শাহানারা বেগম | পিতা-পাখি মিয়া | বিধবা | ১১০ | ৪৫৫১ | ৩৬০০ |
৯৯ | সুমতি রানী নাথ | স্বামী-মৃত রাকেশ চন্দ্রনাথ | বিধবা | ৮৪ | ৪৫৪৯ | ৩৬০০ |
১০০ | হাজেরা বেগম | স্বামী-মখন মিয়া | বিধবা | ১২৯ | ৪৫৫২ | ৩৬০০ |
১০১ | ভেবী বেগম | স্বামী-সিরাজ মিয়া | বিধবা | ১৪৭ | ৪৫৫৭ | ৩৬০০ |
১০২ | আছমা বেগম | পিতা:মৃত:সুনাহর আলী | বিধবা | ৮২ | ৪৫৪৫ | ৩৬০০ |
১০৩ | সামছুন্নেছা | স্বামী-মৃত:রশিদ আলী | বিধবা | ২৯ | ৪৬৪৪ | ৩৬০০ |
১০৪ | আমিনা বেগম | স্বামী-সোনাহর আলী | বিধবা | ২৬ | ৪৫৪২ | ৩৬০০ |
১০৫ | মোছা:ছায়া বেগম | পিতা:তমজিদ আলী | বিধবা | ৩০ | ৪৫৪০ | ৩৬০০ |
১০৬ | রোকিয়া বেগম | স্বামী-মৃত ফারম্নক মিয়া | বিধবা | ৫১ | ৪৫৪৮ | ৩৬০০ |
১০৭ | দিলারা বেগম | স্বামী-তমলিম আলী | বিধবা | ১২৩ | ৪৫৩৯ | ৩৬০০ |
০৭ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
১০৮ | হাওয়ারম্নন বিবি | স্বামী-মৃত আত্তর আলী | বিধবা | ৩২ | ৪৫৯৫ | ৩৬০০ |
১০৯ | রম্নকসানা বেগম | স্বামী-মৃত রফিক মিয়া | বিধবা | ৮৮ | ৪৬৮৫ | ৩৬০০ |
১১০ | সুলতানা বেগম | স্বামী-মৃত হাবিব আলী | বিধবা | ১৪৯ | ৪৬১৮ | ৩৬০০ |
১১১ | কইতরী বিবি | সবিামী-মৃত শেখ ফরিদ | বিধবা | ৩৩ | ৪৫৯৪ | ৩৬০০ |
১১২ | রেজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আ: রাজ্জাক | বিধবা | ৮৬ | ৪৬৯১ | ৩৬০০ |
১১৩ | আফতেরা বেগম | স্বামীুমৃত ইসরাব আলী | বিধবা | ৮৭ | ৪৫৯০ | ৩৬০০ |
১১৪ | নেওয়া বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুল হামিদ | বিধবা | ৮৫ | ৪৬৮৭ | ৩৬০০ |
১১৫ | ময়রম্নন নেছা | স্বামী-মৃত ইউছুফ | বিধবা | ১১১ | ৪৫৬৬ | ৩৬০০ |
১১৬ | মিনারা বিবি | স্বামী-মৃত রফিক মিয়া | বিধবা | ৩৫ | ৪৫৯২ | ৩৬০০ |
১১৭ | কয়তুন বিবি | স্বামী-মৃত বটু মিয়া | বিধবা | ১১২ | ৪৬১৫ | ৩৬০০ |
১১৮ | মনারা বেগম | স্বামী-মৃত বশির আলী | বিধবা | ৩১ | ৪৫৯৬ | ৩৬০০ |
১১৯ | মোছা:আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত কুনু মিয়া | বিধবা | ৫২ | ৪৫৬৫ | ৩৬০০ |
১২০ | রম্নসনা বেগম | স্বামী-মৃত কুটি মিয়া | বিধবা | ৮৯ | ৪৫৮৯ | ৩৬০০ |
১২১ | ছালেহা বিবি | স্বামী-মৃত হেলাল উদ্দিন | বিধবা | ৩৪ | ৪৫৯৩ | ৩৬০০ |
১২২ | আঙ্গুঁরী বেগম | স্বামী-মৃত ইছাক মিয়া | বিধবা | ১২৭ | ৪৬৪৭ | ৩৬০০ |
১২৩ | আছিয়া বেগম | স্বামী-মৃত ছমই মিয়া | বিধবা | ১৫১ | ৪৬১৭ | ৩৬০০ |
১২৪ | চম্পা বেগম | স্বামী-মৃত নিজাম উদ্দিন | বিধবা | ১৫০ | ৪৬১৬ | ৩৬০০ |
১২৫ | আফছানা বেগম | স্বামী-মৃত মনু মিয়া | বিধবা | ৩৮ | ৪৫৫৯ | ৩৬০০ |
১২৬ | শুনারা বেগম | স্বামী- মৃত রফিক মিয়া | বিধাব | ১২৪ |
| ৩৬০০ |
০৮ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
১২৭ | আংগুরী বেগম | স্বামী-মৃত আলকাছ আলী | বিধবা | ৯০ | ৪৫৯৭ | ৩৬০০ |
১২৮ | অজিফা বিবি | স্বামী-মৃত একরাম আলী | বিধবা | ৯৩ | ৪৫৯৯ | ৩৬০০ |
১২৯ | রায়তুন বিবি | স্বামী-মৃত আ: জলিল | বিধবা | ৩৯ | ৪৫৭৯ | ৩৬০০ |
১৩০ | শিরিফা বেগম | স্বামী-মৃত সিরাজ মিয়া | বিধবা | ৯২ | ৪৫৬৪ | ৩৬০০ |
১৩১ | আছমাতুন বিবি | স্বামী-মৃত মজলিম আলী | বিধবা | ১১৩ | ৪৬০১ | ৩৬০০ |
১৩২ | রত্না বেগম | মো:জমির মিয়া | স্বামীপরি: | ৪০ | ৪৫৯৮ | ৩৬০০ |
১৩৩ | মোছা: নেহার বেগম | স্বামী-মৃত আংগুর মিয়া | বিধবা | ৩৭ | ৪৫৬৯ | ৩৬০০ |
১৩৪ | শামসুন নাহার | স্বামী-মৃত আতাউর রহমান | বিধবা | ৯১ | ৪৫৭০ | ৩৬০০ |
১৩৫ | মোছা:জলি বেগম | স্বামী-মৃত ফরিদ মিয়া | বিধবা | ১২৫ | ৪৬০৩ | ৩৬০০ |
১৩৬ | আনোয়ারম্নন বেগম | স্বামী-মৃত শুকুর মিয়া | বিধবা | ১১৪ | ৪৬০০ | ৩৬০০ |
১৩৭ | আছমা বেগম | স্বামী-জমির মিয়া | বিধবা | ৩৬ | ৪৫৮৬ | ৩৬০০ |
১৩৮ | জলিকা বেগম | পিতা-চাঁন মিয়া | বিধবা | ১৫৩ | ৪৬০২ | ৩৬০০ |
১৩৯ | ইমানুর বেগম | স্বামী-মৃত বাদশা মিয়া | বিধবা | ৫৩ | ৪৫৬৮ | ৩৬০০ |
১৪০ | আফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত রিয়াজ মিয়া | বিধবা | ১৫২ | ৪৫৭২ | ৩৬০০ |
১৪১ | রহমতুন নেছা | স্বামী-মৃত নজর উলস্না | বিধাব | ১৫৪ | ৪৬১০ | ৩৬০০ |
১৪২ | রহিমা বেগম | স্বামী-মৃত ইদন আলী | বিধাব | ১ |
| ৩৬০০ |
০৯ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
১৪৩ | আফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুল বাছিত | বিধবা | ১৫৭ | ৪৬০৭ | ৩৬০০ |
১৪৪ | মমতা রানী বিশ্বাস | স্বামী-মৃত বেরজ বিশ্বাস | বিধবা | ৫৪ | ৪৫৮৩ | ৩৬০০ |
১৪৫ | সালমা বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুল মালিক | বিধবা | ১৫৬ | ৪৬০৫ | ৩৬০০ |
১৪৬ | শেফালী বিশ্বাস | স্বামী-মৃত রশিক বিশ্বাস | বিধবা | ১২৬ | ৪৫৮০ | ৩৬০০ |
১৪৭ | মোছা:লিলু বেগম | পিতা-মৃত কুটি মিয়া | বিধবা | ৪২ | ৪৫৮১ | ৩৬০০ |
১৪৮ | গুলাবী বিবি | স্বামী-মৃত ছুরাব আলী | বিধবা | ৪৫ | ৪৫৭৩ | ৩৬০০ |
১৪৯ | শেফালী রানী বিশ্বাস | স্বামী-মৃত পতি বিশ্বাস | বিধবা | ৯৮ | ৪৫৮৯ | ৩৬০০ |
১৫০ | বিরজা রানী বিশ্বাস | স্বামী-মৃত অফ বিশ্বাস | বিধবা | ৯৭ | ৪৫৭৪ | ৩৬০০ |
১৫১ | শ্রাবনী রানী বিশ্বাস | স্বামী-মৃত কবিন্দ্র বিশ্বাস | বিধবা | ৯৬ | ৪৫৭১ | ৩৬০০ |
১৫২ | মঞ্জু বেগম | স্বামী-মৃত সুনা মিয়া | বিধবা | ৪৩ | ৪৬৭১ | ৩৬০০ |
১৫৩ | রিনা বেগম | স্বামী-মৃত চাঁন মিয়া | বিধবা | ৪৪ | ৪৬০৪ | ৩৬০০ |
১৫৪ | আলকুমা বিবি | স্বামী-মৃত রম্নপন মিয়া | বিধবা | ৯৯ | ৪৬০৬ | ৩৬০০ |
১৫৫ | মায়া রানী গোস্বামী | স্বামী-মৃতমিন্টুলালগোস্বামী | বিধবা | ১১৫ | ৪৫৭৬ | ৩৬০০ |
১৫৬ | জ্যুৎস্না রানী দেব | স্বামী-মৃত কনিন্দ্র চন্দ্রদেব | বিধবা | ১৫৫ | ৪৫৮২ | ৩৬০০ |
১৫৭ | জয়মতি বালা বিশ্বাস | স্বামী-মৃত রাকেশ বিশ্বাস | বিধবা | ১১৬ | ৪৫৭৭ | ৩৬০০ |
১৫৮ | নূরজাহান বেগম | স্বামী-মৃত ছবেদ উলস্না | বিধবা | ৪১ | ৪৫৮৪ | ৩৬০০ |
১৫৯ | সুফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আজাদ উলস্না | বিধবা | ১২৮ | ৪৬৬৯ | ৩৬০০ |
১৬০ | রাবিয়া বেগম | স্বামী-মৃত শরিফ মিয়া | বিধাব | ৯৫ | ৪৬৭০ | ৩৬০০ |
০৪ নং কুচাই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
বয়স্ক ভাতা : ৩৪৭ জন।
ওয়ার্ড নং ০১
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামী নাম | ধরন | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান |
০১ | মো:হামদু মিয়া | পিতা-মো:আশক আলী | বয়স্ক | ০৬ | ৪২৩৩ | ১৮০০ |
০২ | সুনিতী বালা দেব | স্বামী-মৃত প্রমোদ রঞ্জন দে | বয়ষ্ক | ৪ | ৪২৬৪ | ১৮০০ |
০৩ | ছানুহর আলী | পিতা-মৃত ছনতাই | বয়ষ্ক | ৩২ | ৪২০৪ | ১৮০০ |
০৪ | মনু মিয়া | পিতা-চান মিয়া | বয়স্ক | ২৯২ | ৪২০৩ | ১৮০০ |
০৫ | মো:মজমিল আলী | পিতা-মৃত ইব্রাহিম আলী | বয়স্ক | ১০ | ৪১৯৭ | ১৮০০ |
০৬ | মোছা:নেওয়া বেগম | স্বামী-মৃত ছানুহর আলী | বয়স্ক | ১১২ | ৪২০২ | ১৮০০ |
০৭ | আলা উদ্দিন | পিতা-মৃত তছির উদ্দিন | বয়স্ক | ৯১ | ৪২০১ | ১৮০০ |
০৮ | আয়মনা | স্বামী মৃত লতিফ উদ্দিন | বয়স্ক | ৯২ | ৪২০০ | ১৮০০ |
০৯ | সুরেতুন নেছা | স্বামী মৃত আইন উলাহ | বয়স্ক | ১৭৫ | ৪১৯৮ | ১৮০০ |
১০ | মনাই মিয়া | পিতা মৃত বসির উলাহ | বয়স্ক | ০৭ | ৪১৯৯ | ১৮০০ |
১১ | আখতার আলী | পিতা-মৃত মো:মছবিবর আলী | বয়স্ক | ০৮ | ৪২০৫ | ১৮০০ |
১২ | ছৈয়দ উলস্নাহ | পিতা-মৃত জাফর উলস্না | বয়স্ক | ২৪৪ | ৪১৯৬ | ১৮০০ |
১৩ | মইরম বেগম | স্বামী-মৃত ইশাদ মিয়া | বয়স্ক | ২৯১ | ৪১৯৫ | ১৮০০ |
১৪ | রিয়াজ উলাহ | পিতা-মৃত মিছির উলস্নাহ | বয়স্ক | ১৭৮ | ৪১৯৪ | ১৮০০ |
১৫ | মোছা: হানুফা খাতুন | স্বামী- মৃত ওয়ারিছ আলী | বয়স্ক | ৩ | ৪২৬৭ | ১৮০০ |
১৬ | আফতেরা বিবি | স্বামী-মৃত মদরিছ আলী | বয়স্ক | ১১৫ | ৪১৯৩ | ১৮০০ |
১৭ | দিলারা বেগম | স্বামী-মানিক মিয়া | বয়স্ক | ০২ | ৪৩৯৯ | ১৮০০ |
১৮ | আমিন উলস্নাহ | পিতা-মৃত জয়ফর উলস্নাহ | বয়স্ক | ১১৩ | ৪১৯২ | ১৮০০ |
১৯ | নেওয়া বেগম | স্বামী-মছবিবর আলী | বয়স্ক | ২৪৫ | ৪৬৪৯ | ১৮০০ |
২০ | মো: সুলেমান মিয়া | পিতা-মৃত মদরিছ আলী | বয়স্ক | ১০৯ | ৪১৯১ | ১৮০০ |
২১ | জয়ারম্নন নেছা | স্বামী-মৃত আসক আলী | বয়স্ক | ২৫৮ | ৪২৩৮ | ১৮০০ |
২২ | বশির উলস্নাহ | পিতা-মৃত জবেদ উলস্নাহ | বয়স্ক | ৩২২ | ৪১৯০ | ১৮০০ |
