মাত্বকালীন ভাতা
ক্রমিক নং | দরিদ্র মায়ের নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড |
০১ | সেবিন বেগম | আলী হোসেন | শ্রীরামপুর ০১ |
০২ | রেশমা বেগম | জাকির হোসেন | শ্রীরামপুর ০১ |
০৩ | বেদানা বেগম | সমস উদ্দিন | শ্রীরামপুর ০১ |
০৪ | সুমি বেগম | আবুল হাসনাত | শ্রীরামপুর ০২ |
০৫ | রাহেলা বেগম | দিলওয়ার হোসেন | শ্রীরামপুর ০২ |
০৬ | রোশনা আক্তার | ইকবাল হোসেন | পশ্চিমভাগ ০৫ |
০৭ | মিনারা বেগম | মো:লাহিন মিয়া | পশ্চিমভাগ ০৫ |
০৮ | আবেদা বেগম | আলী হুসেন | পশ্চিমভাগ ০৫ |
০৯ | আবেদা | হুসেন | পশ্চিমভাগ ০৫ |
১০ | সুমাইয়া জাহান বুশরা | আব্দুল আহাদ | পশ্চিমভাগ আ/এ ০৬ |
১১ | মরিয়ম | গিয়াস | পশ্চিমভাগ আ/এ ০৬ |
১২ | রিমা বেগম | হেলাল আহমদ | পশ্চিমভাগ আ/এ ০৬ |
১৩ | রুমী বেগম | বুলবুল আহমদ | পশ্চিমভাগ আ/এ ০৬ |
১৪ | মিসেস রুনা বেগম | বিলাল আহমদ | কুচাই ০৭ |
১৫ | নাজমিন বেগম | জিয়াউল হক | পালপুর কুশিঘাট ০৮ |
১৬ | আয়শা আক্তার সুমি | এনামুল হক | পালপুর ০৮ |
১৭ | শিপু রানী দাস | অধীর দে | মনিপুর ০৯ |
১৮ | রুকিয়া আক্তার | মো:আব্দুল বাছিত | মনিপুর ০৯ |
১৯ | নাজমা বেগম | এম.এসএ ডালিম | কুচাই ০৭ |
২০ | অঞ্জনা চন্দ | বিজয় চন্দ | মনিপুর ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস